出售LNG 59000噸/54000噸 | ||
船型: | 主機:000 | |
建造:2008 | 船級:other | 性質(zhì): 在航船 |
出售∶2400噸油船 | ||
船型: | 主機:寧波中策6300 | |
建造:2006 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售1500噸油船 | ||
船型: | 主機:淄博8300 | |
建造:2010 | 船級:CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售3000噸化學(xué)品油船 | ||
船型: | 主機:廣柴6320 | |
建造:2007 | 船級:CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售2050噸化學(xué)品油船 | ||
船型: | 主機:寧波中策GN6300 | |
建造:2007 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
售2020年底造7600噸沿海雙機散貨船 | ||
船型: | 主機: | |
建造:2020 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售2005年造3400噸油船 | ||
船型: | 主機:主機型號:寧波中策8300 | |
建造:2005 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售2007年造2050噸化學(xué)品油船 | ||
船型: | 主機:主機型號:寧波中策G6300ZCA | |
建造:2007 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售2020年造4900噸散貨船 | ||
船型: | 主機:寧波中策GN6320ZC2B | |
建造:2020 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出租集裝箱船只 | ||
船型: | 主機: | |
建造:2021 | 船級:ABS | 性質(zhì): 在航船 |
售2022年73.2米沿海大件駁船 | ||
船型: | 主機: | |
建造: | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
售2016年造500噸沿海自航駁船 | ||
船型: | 主機: | |
建造:2016 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出售瀝青船 | ||
船型: | 主機: | |
建造:2016 | 船級:CCS | 性質(zhì): 在航船 |
出售:16500噸散貨船 2009年建造/ | ||
船型: | 主機:主機型號:寧波中策DN8320ZC14B型 | |
建造: | 船級: | 性質(zhì): 在航船 |
售4.5米全新?tīng)顟B(tài)玻璃鋼小艇 | ||
船型: | 主機: | |
建造:2013 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
出租46000油化船 | ||
船型: | 主機: | |
建造: | 船級: | 性質(zhì): 在航船 |
售2007年3200馬力沿海拖輪 | ||
船型: | 主機:8320 | |
建造:2007 | 船級:ZC | 性質(zhì): 在航船 |
46000噸2003年韓國造油化船出售 | ||
船型: | 主機:STX Corp - South Korea, Man-B&W 6S50MC-C, Mcr: 8,185 kW (11,128 hp) at 121 rpm | |
建造:2003 | 船級:LR | 性質(zhì): 在航船 |
十萬(wàn)噸2000年韓國造原油船出售 | ||
船型: | 主機:MAN B&W 6S60MC-VI, 10429KW | |
建造:2000 | 船級:KR | 性質(zhì): 在航船 |
十五萬(wàn)噸 2001年日本造原油船出售 | ||
船型: | 主機:B & W 6S70MC (Mark VI), 12,370 KW | |
建造:2001 | 船級:BV | 性質(zhì): 在航船 |
Copyright 2008-2014 Eworldship. All Rights Reserved.
滬ICP備08109495號-2 | 國際船舶網(wǎng)版權所有